附件1:
唐山市危險廢物產生單位信息公開(2023年第四季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及代碼 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 900-041-49 廢化學試劑瓶 | 0.1765 | 0.28 | 唐山浩昌杰環保科技發展有限公司 | 0.369 | 0.089 |
|
900-047-49 化驗室廢液 | 0.5126 | 1.24 | 唐山浩昌杰環保科技發展有限公司 | 1.41 | 0.17 |
|
900-248-09 廢空油桶 | 17.1875 | 12.72 | 唐山浩昌杰環保科技發展有限公司 | 19.8036 | 7.0836 |
|
900-006-09 沾染乳化液鐵屑 | 8.178 | 13 | 唐山浩昌杰環保科技發展有限公司 | 14.7414 | 1.7414 |
|
900-041-49 廢空油漆桶 | 9.5137 | 6.02 | 唐山浩昌杰環保科技發展有限公司 | 9.5855 | 3.5655 |
|
900-249-08 廢礦物油 | 4.52 | 0 | - | 8.15 | 8.15 |
|
900-249-08 廢油泥 | 0.189 | 0 | - | 0.895 | 0.895 |
|
900-052-31 廢鉛蓄電池 | 2.0835 | 0 | - | 2.5817 | 2.5817 |
|
900-214-08 廢機油 | 4.217 | 0 | - | 5.923 | 5.923 |
|
900-006-09 廢乳化液 | 0.3001 | 0 | - | 0.5311 | 0.5311 |
|
900-041-49 廢乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢機油濾芯、廢油膠管 | 2.12 | 2.26 | 唐山浩昌杰環保科技發展有限公司 | 2.26 | 1.292 |
|
772-007-50 廢催化劑 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢油墨桶 | 0.0112 | 0.12 | 唐山浩昌杰環保科技發展有限公司 | 0.12 | 0 |
|
900-041-49 廢活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字描述。
唐山市一般固體廢物產生單位信息公開(2023年第四季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生固廢種類及類別 | 本季度實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 (含自行利用處置或委外) | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 鋼渣、冶煉廢渣、Ⅱ類 | 163248.4 | 163908.34 | 部分燒結工序配料利用,部分煉鋼工序利用,部分外售至河北鑫洪源實業有限公司、唐山元見環保科技有限公司綜合利用 | 0 | 432.45 |
|
水渣、冶煉廢渣、Ⅰ類 | 466967.57 | 489029.44 | 礦渣微粉使用 | 0 | 1089.59 |
|
污泥、Ⅰ類 | 3495.34 | 3495.34 | 燒結配料使用 | 0 | 0 |
|
脫硫灰、其他工業固體廢物、Ⅱ類 | 13525.64 | 13525.64 | 外售至灤南縣晟辰建材有限公司綜合利用 | 0 | 0 |
|
除塵灰、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 86784.1 | 87836.28 | 大部分燒結配料利用、部分外售至灤州市良運水泥制品有限公司、唐山鶴興廢料綜合利用科技有限公司、遷西縣昊洋金屬廢料加工處理有限公司、有限公司綜合利用 | 0 | 126.1 |
|
氧化鐵皮、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 23472.16 | 23472.16 | 燒結配料利用 | 0 | 0 |
|
切頭切尾甩廢、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 25254.98 | 25254.98 | 煉鋼做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字。